Engineering Cases
We has more than 100 skilled workers of various types of work, and has an annual output of more than 500000 sets of mobile scaffolding. The products are marketed all over the country and are widely used in key projects throughout the country.
| East China | |
| Shanghai Grand Opera House | Suzhou Rail Transit Project |
| Shanghai Pudong International Airport Phase III Expansion Project | Xu Comprehensive Bonded Zone |
| Shanghai Metro Line 18 Phase II | Changzhou Anbo Smart Logistics Park |
| Shanghai CSSC Changxing Shipbuilding Base Phase II | Changzhou Metro Line 1 |
| Shanghai Sinopec High Performance Elastomer Project | Changzhou Metro Line 2 |
| China National Nuclear Corporation Shanghai Headquarters | Taicang Wuzhongxing Pharmaceutical Port |
| Phase IV Expansion of Baoshan Campus of Shanghai University | Lianyungang Port Expansion and Upgrading Project |
| Hangzhou Henglong Plaza | Xiamen Xiang'an New Airport |
| Hangzhou Cainiao Cloud Valley Park Project | Fuqing Nuclear Power Plant |
| ByteDance Hangzhou Base Project | Fujian Guangdong Interconnection Project |
| Hangzhou Metro Line 18 Phase I Project | Fuzhou Metro Line 1 Phase II Project |
| Hangzhou Metro Line 12 Phase I Project | Fuzhou Metro Line 4 Phase I Project |
| Hangzhou Metro Line 4 Phase III Project | Xiamen Metro Line 3 Project |
| Tonglu Pumped Storage Power Station Project | Nan'an Strait Science and Technology Ecological City Project |
| Hefei Metro Line 6 Phase I | Qingdao Metro Line 4 |
| Huaibei Pingshan Power Plant Phase II | Shanghe General Airport |
| Huainan Olympic Park Main Stadium | Qixia General Airport |
| Anqing Intelligent Home Appliance Industry Base | Heze East Station Square Complex and Supporting Projects |
| Chuzhou High end Intelligent Home Appliance Production Base | Yantai Penglai International Airport Phase II Project |
| Huaisu Bengbu Intercity Railway Project | Gongqing City Science and Education City Gymnasium |
| Nanjing Suning East China Logistics Center | Hongda Ganjiang City Phase II |
| Nanjing Jiangsu Horticultural Expo Park | Nanchang University Comprehensive Teaching Laboratory Building |
| Nanjing Xiaomi East China Headquarters | Yichun Shanggao County Sports Center |
| Nanjing Agricultural University Jiangbei Campus | |
| North China | |
| Beijing Metro Pinggu Line | Xianghe Greenland Future Technology Center |
| Beijing Metro Line 3 Phase I | Tangshan Iron and Steel's transformation and upgrading |
| Beijing Metro Line 16 | CNNC Nuclear Fuel Industry Park |
| Beijing Universal Theme Park | Qinhuangdao Maoye Center |
| National Grand Theatre Taihu Stage Art Center | Huanghua Port Comprehensive Bonded Zone |
| Beijing Urban Green Heart Museum | Zhangjiakou Olympic Sports Center |
| National Stadium 2022 Winter Olympics Renovation Project | Tianjin Metro Line 4 South Section |
| Yanqing Winter Olympics Village | Tianjin Metro Line 6 Phase II |
| Upgrading and Renovation of Xidan Cultural Square | Tianjin Metro Line 7 Phase I |
| Desheng Gate Landscape Antique Architecture Project | Construction Project of Nuclear University of Technology (Tianjin) |
| Beijing Aerospace City School | China Railway Sixth Institute Headquarters Project |
| Beijing Tianjin Hebei Remanufacturing Industrial Park | CGN Shanxi Taigu Fancun Wind Farm Phase I |
| Central China | |
| Wuhan Metro Line 7 Phase I | Changsha Rail Transit Lines 3, 5, and 6 Project |
| Wuhan Metro Line 2 South Extension | Yongzhou Airport Renovation Project |
| Wuhan Hanzheng Street International Center | Hengzhou Nanyue Airport Reconstruction Project |
| Hubei Jingzhou Civil Airport | Zhengzhou Rail Transit Lines 3, 4, and 6 Project |
| Ezhou Power Plant Phase III Expansion | Luoyang Huasheng Logistics Park |
| Hubei Shishou Yangtze River Highway Bridge | Zhengzhou Times Square Project |
| South China | |
| Guangzhou Metro Lines 811 and 18 Project | Hainan Nuclear Power Plant |
| Guangzhou NetEase Headquarters | Nanning Airport Renovation and Expansion Project |
| Guangzhou Guangdong Hong Kong Macao Greater Bay Area Investment Headquarters | Nanning Metro Line 3 |
| Guangzhou Baiyun International Airport Phase III Guangzhou Construction Project | |
| Northwest China | |
| Lanzhou Zhongchuan International Airport Phase III Expansion Project | Xi'an Railway Station Renovation and Expansion Project |
| Gansu Academy of Sciences High tech Industrial Park Project | Xi'an Metro Lines 5, 6, and 9 Project |
| Lanzhou Jiaotong University North Campus Construction Project | Urumqi International Airport Expansion Project |
| Gansu Bamboo Slips Museum Project | Altash Water Conservancy Hub Project |
| Gansu Provincial Sports Center Project | Kashgar Airport Expansion Project |
| Lanzhou Tourism and Cultural Distribution Center | Yining West District Comprehensive Smart Energy Project |
| Tianshui Sports Center Project | Xinjiang Museum Phase II Project |
| Jiuquan Nuclear Power Plant | |
| Southwest region | |
| Chongqing Egongyan Railway Bridge | Chengdu IT Avenue Comprehensive Pipe Gallery Project |
| Wanzhou Airport Expansion Project | Chengdu TOD Demonstration Project |
| Wulong Airport | Provincial Cultural Center of Tianfu New Area |
| Qianjiang Airport Expansion Project | Luzhou Military Civilian Joint Airport Relocation Project |
| Chongqing Rail Transit Lines 1, 4, and 9 | Chengdu Jianyang Cultural and Sports Center |
| Chongqing Panlong Pumped Storage Power Station | |
| International project | |
| Iraq Missan Combined Cycle Power Plant Project | Thailand Refined Oil Pipeline Project |
| Nasiriyah International Airport Project in Iraq | Thailand Suvarnabhumi International Airport Expansion Project |
| Sarahadin Power Station Project in Iraq | Malaysia East Coast Railway Project |
| Saudi Future City "NEOM" project | Fukuoka Airport Expansion Project in Japan |
| Jeddah Red Sea Gate Wharf Project in Saudi Arabia | New construction project of Jeju Dream Tower in South Korea |
| Saudi Arabia Jizan Economic City Commercial Port | |